Accueil » Budget participatif 2024 » Budget participatif 2022 – Les résultats
POINTS | |||
Votes papier | Votes électroniques | TOTAL | |
Projet n°4 : PARC DE STREET WORKOUT | 35 | 46 | 81 |
Projet n°1 : PING-PONG SUR LA BASE DE LOISIRS | 45 | 35 | 80 |
Projet n°7 : CREATION D’UN « BIKE PARK » | 32 | 36 | 68 |
Projet n°5 : MISE EN VALEUR DE LA CARRIÈRE DE LA FRÈCHE | 17 | 22 | 39 |
Projet n°2 : AIRES DE REPOS À LA COUR | 20 | 17 | 37 |
Projet n°8 : SENTIER YOGA | 24 | 12 | 36 |
Projet n°3 : AMÉLIORER L’ACCÈS À L’ÉPINE | 5 | 23 | 28 |
Projet n°6 : AIRE DE PIQUE-NIQUE ET BARBECUE | 5 | 19 | 24 |
Seulement 131 votes pour cette deuxième édition contre 414 l’année dernière.
Le projet plébiscité est LE PARC DE STREET WORKOUT qui viendra compléter le parcours de santé installé cet été le long du Doron.
La commission en charge du budget participatif aidé par la commission des travaux et les services techniques va maintenant passer à la phase de réalisation.
© 2020 Mairie de Bozel. Conception Net Tendance