Accueil » Budget participatif 2024 » Budget participatif 2021
POINTS OBTENUS | Nbre Votes | |||||
WEB | PAPIER | TOTAL | TOTAL | |||
1 | Projet n°2 : PARCOURS SANTE | 178 | 437 | 615 | 296 | |
2 | Projet n°6 : CREATION D’UN « BIKE PARK » | 149 | 412 | 561 | 254 | |
3 | Projet n°7 : PARC DE STREETWORKOUT | 135 | 244 | 379 | 198 | |
4 | Projet n°1 : MISE EN VALEUR DE LA CARRIÈRE DE LA FRÈCHE | 112 | 193 | 305 | 155 | |
5 | Projet n°4 : PETITES PAUSES AU SOLEIL | 95 | 168 | 263 | 147 | |
6 | Projet n°5 : AIRE DE PIQUE-NIQUE ET BARBECUE | 58 | 142 | 200 | 99 | |
7 | Projet n°3 : SENTIER YOGA | 59 | 102 | 161 | 93 |
Cette première édition du budget participatif a rencontré un réel succès puisque 414 administrés se sont exprimés.
Le projet plébiscité est donc LE PARCOURS DE SANTÉ. La commission en charge du budget participatif aidé par la commission des travaux et les services techniques va maintenant passer à la phase de réalisation.
© 2020 Mairie de Bozel. Conception Net Tendance